沙沙胡思乱想的地方
沙沙的股票 season I –070709
米国:
atv 75股 成本24.01 现价22.80 无所谓到26就抛 赚的就是你这差价
snp 20股 成本114.70 现价116.16 石油要涨,哪能还不涨…
bx 50股 成本35.40 现价31.89 冲动啊冲动 不过新股有这样反复好 收购希尔顿有望恢复
yge 300股 成本11.50 现价16.31 失去jaso我很伤心,但就是由于jaso才能买yge,按照增长速率更看好yge,早点到20吧….
中国:
中国石化 600028 1000股 成本14.38 现价13.02 看来有时间要做下t+0 降低一下成本
东方航空 600115 500股 成本9.75 现在停盘 你要停到啥时一个月过去啦
江铃汽车 000550 300股 成本6.36 现价16.89 好股票啊 每次我都15左右买 17左右卖,算是今年挖到的宝
华闻传媒 000793 3400股 成本12.71 现价8.95 基金重压,现在只好波段操作…
华兰生物 002007 200股 成本44.81 现价37.35 这个过了好几天才跌 属于保底产品
由于买车 抽调资金大部分 现在抄底机会都没有 不过这样更考验自己的水平 本周反正还是要跌 考虑做江西铜业(600362)波段..